
一、网站基本情况如下:
| 基本情况 | 诊断结果 | 备注 |
| 成立时间 | 2015年1月24日,网站正式运营; | |
| 网站流量 | 通过cnzz统计了解到,最要流量来自百度,360,搜狗等很少; | 流量IP:100/天左右 |
| 网站收录 | 收录1490(站长工具查询),收录率为80%; | 此为百度搜索收录量; |
| 收录率=收录量/网站所有文章量; | ||
| 网站排名 | 品牌词、长尾词排名靠前;其他主词排名靠后; | 排名情况,比较符合新站的特性,比较正常; |
| 网站运营 | 主要是更新文章,和少量外部链接建设; | 了解到网站运营力度比较小,属于初期阶段; |
五个“是否” 诊断情况
| 诊断情况 | 诊断结果 | 备注 |
| 是否被黑 | 未被黑 | 通过百度站长工具,进行安全检查、漏洞检查,查看源代码等方式进行检查。 |
| 是否降权 | 未被降权 | 通过流量及网站整体查看,可知并未降权; |
| 是否违规操作 | 未做违规操作 | 目前网站的操作,属于新站的正常操作 |
| 是否改版 | 未改版 | 通过与网站负责人沟通了解获得; |
| 是否换过域名 | 未换域名 | 通过与网站负责人沟通了解获得; |
基本情况诊断结果
通过了解基本情况,可以得到以下结论:网站为新站,文章更新力度小,收录量少却收录率高,流量比较少,网站属于正常的运营情况。网站完全按着正常的SEO技术进行,并未违规操作,未被黑及未被降权;
网站基本情况,比较良好,只因操作力度不强,导致效果不明显;
基础评分:8分;(注:满分10分,以下类同)
二、网站内部诊断
| 诊断项目 | 诊断情况 | 诊断结果及修改 | 诊断评分 |
| (10分) | |||
| 服务器 | 服务器为阿里巴巴服务器; | 网站访问速度比较快; | 9分 |
| IP:115.29.194.185 | 服务器为国内大型服务商,稳定安全; | ||
| 网站ping:47ms | |||
| 不利因素 | 网站未使用框架、JavaScript; | 网站基本上没有不利于搜索引擎抓取的内容。 | 9分 |
| 但有flash幻灯片; | Flash幻灯片,建议同时制作一个供搜索引擎收录的文字版。 | ||
| 网站页面 | 网站页面并不美观,布局有点混乱。 | 美化网站页面,调整布局,改善页面整洁性。 | 7分 |
| 网站内容 | 网站内容更新频率过低; | 加大网站更新力度; | 4分 |
| 网站内容原创性只有30%; | 增加网站文章的原创性; | ||
| 网站内容与网站主题相关; | 添加百度站内搜索(利于收录) | ||
| 网站并未加百度站内搜索; | |||
| 标题Meta | 网站关键词分布不合理,主次关键词布局混乱; | 调整关键词布局,按首页(品牌词)、栏目(热门词)、文章(长尾词)合理布局; | 4分 |
| 标题太过于SEO,不具有可读性; | 调整标题写法,增大标题可读性; | ||
| 栏目并未添加描述,不利于增大点击率; | 添加栏目描述,增大搜索点击率; | ||
| 标题长度合适; | |||
| 网页元素 | 网站重点内容,已有用H等标签; | 对网站重要图片进行添加alt属性注释; | 4分 |
| 图片并未加alt注释; | |||
| URL链接地址比较规范,已静态化; | |||
| 网站结构 | 网站扁平化,能够快速找到内容; | 调整网站网状结构,让网站链接更直观明显,形成强大内链; | 6分 |
| 网站属于树形结构; | 调整重点内容文字,使其访问层次简单快捷,如首页和相关栏目展示(或专题展示) | ||
| 网站的网状结构不是很明显; | |||
| 重点内容,访问层次稍深(需要2次点击访问); | |||
| 网站有明显的面包屑导航; | |||
| 社区分享 | 网站并未添加任何分享推荐插件; | 添加百度分享按钮,让用户进行分享有价值的内容,有助于提升网站权重 | 0分 |
| 死链检查 | 通过死链工具检查发现,网站有些死链; | 通过百度站长平台提交死链,用robots屏蔽抓取; | 7分 |
三、网站外部诊断
| 项目 | 诊断情况 | 诊断结果及修改 | 诊断评分 |
| (满分10分) | |||
| 链接数量 | 外链数量3000左右; | 外链数量适中,后期需要加大外链建设 | 7分 |
| 链接质量 | 外链主要来自论坛、社区、问答等 | 外链大部分为网站运营人员建设,建议多使用分享机制,让用户分享链接 | 7分 |
以上为网站的诊断报告